ADW1212HLW 松下继电器
ADW1212HLW 继电器是一款拥有强耐浪涌能力,16A的小型磁保持功率继电器。在智能家居、智能电网及物联网方面应用广泛。
其它相关型号还有: ADW1203HLW,ADW1212HTW,ADW1205W
松下DW继电器的特点
1.较以往商品高度更低(高15.8mm)
2.可对应回流焊(Pin-in-Paste工艺)
3.符合海外标准(UL/C-UL、VDE、CQC)
4.浪涌型获得TV-8规格(UL/C-UL认定)
5.符合IEC60335-1(白色家电产品通用安全标准),PTI 325V(VDE认证)
用途
1.智能电表白色家电 3.各种电源 4.照明控制设备 5.工业机械 6.安全设备。
ADW1212HLW 松下功率继电器的详细规格:
项目 | 内容 |
订货产品号 | ADW1212HLW |
型号 | ADW1212HLW |
保护构造 | 焊剂密封 |
动作机能 | 双线圈磁保持型 |
端子形状 | 印刷电路板端子 |
触点容量类型 | 浪涌型 (16A) |
功能 | 低高度型 |
包装方式 | 箱包装 |
包装数量/内箱 (个) | 100 |
包装数量/外箱 (个) | 500 |
线圈规格 | |
项目 | 内容 |
线圈额定电压 | 12 V DC |
置位电压(at20°C) | 线圈额定电压的80% V以下 (初始) |
复位电压(at20°C) | 线圈额定电压的80% V以下 (初始) |
额定动作电流 〔±10%〕(at20°C) | 置位线圈:33.3 mA |
复位线圈:33.3 mA | |
线圈电阻 〔±10%〕(at20°C) | 置位线圈:360 Ω |
复位线圈:360 Ω | |
额定消耗功率 | 400 mW |
最大施加电压 (at20°C) | 线圈额定电压的110% V |
电气寿命 | |
项目 | 内容 |
电阻负载 | 5万次以上 8 A 250 V AC (通断频率: 20次/分钟) |
2万次以上 16 A 277 V AC (通断频率 ON : OFF = 1秒 : 5秒) | |
耐突击电流负载 白炽灯负载 | 2.5万次以上 |
冲击电流: 100 A 600 W 120 V AC (通断频率 ON : OFF = 1秒 : 59秒) |
性能概要 | |
项目 | 内容 |
触点构成 | 1a |
触点形状 | 单触点 |
接触电阻(初始) | 100 mΩ以下 (6 V DC 1 A 电压下降法) |
触点材料 | AgSnO2 type |
触点容量(电阻负载) | 16 A 277 V AC |
触点最大允许电力(电阻负载) | 4,432 VA |
触点最大允许电压 | 277 V AC |
触点最大允许电流 | 16 A (AC) |
最小适用负载(参考値) | 100 mA 5 V DC |
绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上 (使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) |
耐电压(初始):触点间 | 1,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
耐电压(初始):触点与线圈间 | 5,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
耐浪涌电压(初始):触点与线圈间 | 12,000 V |
置位时间(初始) (at20°C) | 线圈额定电压 15 ms以下 (不含触点弹跳) |
复位时间(初始)(at20°C) | 线圈额定电压 15 ms以下 (不含触点弹跳) |
误动作冲击 | 100 m/s2 (正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 µs) |
耐久冲击 | 1,000 m/s2 (正弦半波脉冲:6 ms) |
误动作振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:2 mm、检测时间:10 µs) |
耐久振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:3 mm) |
机械寿命 | 100万次以上 (通断频率: 180次/分钟) |
使用条件 | 温度:-40°C~+70°C (8A超~16A)(本公司的包装形态 -40°C~+70°C) |
温度:-40~+85°C (8A以下) | |
湿度:5% RH~85% RH (应无结冰、凝露) |